Oscars 2013 Favoriten – Wetten & Quoten zu den 85. Academy Awards
Veröffentlicht am 5. April 2017
24 Mal wird er in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar 2013 erklingen, der Satz „And the Oscar goes to…“. Denn im Dolby Theatre in Los Angeles werden von Sonntag auf Montag zum 85. Mal die Academy Awards verliehen. Die Spekulation um die diesjährigen Preisträger ist inzwischen auch bei den Wettanbietern eröffnet.
Der rote Teppich vor den Toren der heiligen Hallen der Preisverleihung am Hollywood Boulevard ist bereits ausgerollt, die Sterne am Walk of Fame sind auf Hochglanz poliert und die Filmschaffenden haben ihre Designerroben bereits aus dem Schrank geholt – während hierzulande die Tippscheine für die Wette auf die Preisträger in der Oscarverleihung 2013 freigegeben sind.
→ jetzt bei Interwetten auf die Oscar Preisträger tippen! |
Um 16:00 Uhr Ortszeit, wenn Deutschland aufgrund der 9 Stunden Zeitverschiebung gerade schläft, werden am 24. Februar in der Stadt der Engel die Filmpreise der Academy of Motion Picture Arts and Sciences verliehen. Die rund 6.000 Mitglieder der gemeinnützigen Organisation, deren Gründungszweck die Förderung der Filmindustrie ist, wählen in insgesamt 24 Kategorien einen Sieger.
+ 100 € Bonus | + 100 € Bonus | + 100 € Bonus | + 100 € Bonus | + 60 € Bonus | + 25 € Bonus | |
bester Film | ||||||
Argo | 1,22 | 1,12 | 1,15 | 1,142 | 1,14 | 1,15 |
Lincoln | 5,00 | 7,00 | 5,25 | 6,50 | 7,00 | 4,75 |
Silver Linings Playbook | 30,0 | 41,0 | 40,0 | 41,0 | 34,0 | 41,0 |
Life of Pi | 20,0 | 51,0 | 40,0 | 51,0 | 67,0 | 31,0 |
Les Misérables | 30,0 | 51,0 | 50,0 | 51,0 | 67,0 | 41,0 |
Django Unchained | 50,0 | 67,0 | 60,0 | 151 | 101 | 51,0 |
Zero Dark Thirty | 50,0 | 101 | 75,0 | 151 | 101 | 61,0 |
Amour | 50,0 | 101 | 90,0 | 126 | 151 | 67,0 |
Beasts of the Southern Wild | 100 | 126 | 200 | 151 | 201 | 101 |
bester fremdspr. Film | ||||||
Amour | – | 1,02 | – | – | 1,05 | 1,03 |
A Royal Affair | – | 15,0 | – | – | 15,0 | 13,0 |
Kon-Tiki | – | 23,0 | – | – | 21,0 | 21,0 |
Nein | – | 41,0 | – | – | 41,0 | 26,0 |
War Witch | – | 41,0 | – | – | 51,0 | 21,0 |
beste Regie | ||||||
Steven Spielberg (Lincoln) | 1,22 | 1,28 | 1,19 | 1,285 | 1,25 | 1,25 |
Ang Lee (Life of Pi) | 5,00 | 4,50 | 7,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
Michael Haneke (Amour) | 15,0 | 17,0 | 10,0 | 15,0 | 17,0 | 13,0 |
D. O. Russell (Playbook) | 15,0 | 21,0 | 14,5 | 21,0 | 15,0 | 13,0 |
Benh Zeitlin (Beasts) | 50,0 | 81,0 | 35,0 | 51,0 | 101 | 51,0 |
bester Hauptdarsteller | ||||||
Daniel Day Lewis (Lincoln) | 1,05 | 1,015 | 1,04 | 1,012 | 1,02 | 1,03 |
H. Jackman (L. Misérables) | 10,0 | 19,0 | 11,5 | 17,0 | 17,0 | 15,0 |
J. Phoenix (The Master) | 20,0 | 41,0 | 20,0 | 67,0 | 67,0 | 21,0 |
Denzel Washington (Flight) | 40,0 | 67,0 | 20,0 | 67,0 | 67,0 | 21,0 |
Bradley Cooper (Playbook) | 60,0 | 67,0 | 30,0 | 67,0 | 67,0 | 51,0 |
beste Hauptdarstellerin | ||||||
J. Lawrence (Playbook) | 1,50 | 1,57 | 1,50 | 1,50 | 1,57 | 1,57 |
Emanuelle Riva (Amour) | 4,50 | 4,20 | 4,80 | 4,333 | 4,00 | 4,20 |
J. Chastain (Zero Dark Thirty) | 4,00 | 5,00 | 3,60 | 4,50 | 5,00 | 3,50 |
N. Watts (The Impossible) | 30,0 | 26,0 | 27,0 | 34,0 | 41,0 | 41,0 |
Quvenzhane Wallis (Beasts) | 50,0 | 41,0 | 30,0 | 67,0 | 67,0 | 51,0 |
bester Nebendarsteller | ||||||
Tommy Lee Jones (Lincoln) | 2,00 | 2,25 | 1,95 | 2,00 | 2,20 | 2,30 |
Christoph Waltz (Amour) | 2,50 | 2,37 | 2,60 | 2,50 | 2,62 | 2,20 |
Robert de Niro (Playbook) | 10,0 | 8,00 | 11,5 | 7,00 | 7,00 | 9,00 |
P. S. Hoffman (The Master) | 6,00 | 8,50 | 6,50 | 8,50 | 9,00 | 6,50 |
Alan Arkin (Argo) | 20,0 | 41,0 | 24,0 | 41,0 | 41,0 | 51,0 |
beste Nebendarstellerin | ||||||
A. Hathaway (L. Misérables) | 1,03 | 1,02 | – | 1,015 | 1,01 | 1,02 |
Hellen Hunt (The Sessions) | 25,0 | 21,0 | – | 23,0 | 34,0 | 15,0 |
Amy Adams (The Master) | 25,0 | 26,0 | – | 29,0 | 51,0 | 31,0 |
Sally Field (Lincoln) | 15,0 | 26,0 | – | 29,0 | 34,0 | 13,0 |
Jacki Weaver (Playbook) | 50,0 | 81,0 | – | 81,0 | 101 | 67,0 |
Auf der Liste der Nominierten sucht man heuer vergeblich nach deutscher Präsenz – aber zumindest die deutschsprachige ist gegeben: Der österreichische Regisseur Michael Haneke ist gleich mehrfach nominiert, als bester Regisseur und für das beste Originaldrehbuch, und sein Film „Liebe“ (Amour) rittert um die Würden des besten Films und des besten fremdsprachigen Films.
Christoph Waltz, mittlerweile erfolgreicher Österreich-Export in Hollywood, ist für seine Nebenrolle im Tarantino Western „Django Unchained“ nominiert. Sowohl Haneke (bester fremdsprachiger Film) als auch Waltz (bester Nebendarsteller) haben am 13. Jänner bereits einen Golden Globe abgestaubt. Da der Film- und Fernsehpreis als wichtigster Indikator für die Entscheidungen um die Oscars gilt, finden sich die beiden Österreicher auch auf der Favoritenliste der Buchmacher wieder.
→ zum Wettanbieter Testbericht