Frauen Fussball WM 2011 Spielplan | alle Spiele und Wettquoten
Veröffentlicht am 16. Juni 2023
Eine kompakte Übersicht aller WM 2011 Spiele inklusive Spieltermine und Anstoßzeiten:
→ jetzt 100 Euro Fußball Wettbonus bei Tipico |
Gru | → GRUPPENPHASE | Res | Quote Team 1 | Unentschieden | Quote Team 2 |
A | Nigeria – Frankreich | 0:1 | 12,0 Interwetten | 6,40 Tipico | 1,25 Bet365 |
A | Deutschland – Kanada | 2:1 | 1,11 Bet365 | 10,0 Interwetten | 25,0 Tipico |
B | Japan – Neuseeland | 2:1 | 1,22 Bet365 | 6,50 Sportingbet | 13,0 Tipico |
B | Mexiko – England | 1:1 | 6,50 Tipico | 4,25 Bet365 | 1,50 Bet-home |
C | Kolumbien – Schweden | 0:1 | 9,50 Bet365 | 5,50 Tipico | 1,35 Interwetten |
C | USA – Nordkorea | 2:0 | 1,45 Tipico | 4,33 Bet365 | 7,00 Sportingbet |
D | Norwegen – Guinea | 1:0 | 1,05 Interwetten | 17,0 Bet365 | |
D | Brasilien – Australien | 1:0 | 1,33 Bet365 | 10,0 Interwetten | |
A | Kanada – Frankreich | 0:4 | 3,00 Interwetten | 3,30 Tipico | 2,50 Bet365 |
A | Deutschland – Nigeria | 1:0 | 15,0 Interwetten | 36,0 Bwin | |
B | Japan – Mexiko | 4:0 | 1,57 Bet365 | 6,00 Bet365 | |
B | Neuseeland – England | 1:2 | 8,50 Sportingbet | 4,80 Interwetten | 1,40 Bet365 |
C | Nordkor. – Schweden | 0:1 | 4,00 Interwetten | 3,25 Sportingbet | 2,10 Bet365 |
C | USA – Kolumbien | 3:0 | 1,10 Bet365 | 10,0 Bet-at-home | 26,0 Bwin |
D | Australien – Guinea | 3:2 | 1,36 Bet365 | 5,00
10,0 Bwin |
|
D | Brasilien – Norwegen | 3:0 | 1,66 Bet365 | 3,60 Tipico | 5,60 Bwin |
B | England – Japan | 2:0 | 3,40 Bet365 | 3,25 Sportingbet | 2,30 Interwetten |
B | Neuseeland – Mexiko | 2:2 | 3,40 Bet365 | 2,10 Interwetten | |
A | Deutschland-Frankreich | 4:2 | 1,60 Interwetten | 4,00 Tipico | 6,50 Bet365 |
A | Kanada – Nigeria | 0:1 | 1,80 Bwin | 3,60 Bet365 | 5,00 Sportingbet |
D | Guinea – Brasilien | 0:3 | 26,0 Bet365 | 12,0 Tipico | 1,062 Bet365 |
D | Australien – Norwegen | 2:1 | 2,90 Tipico | 3,25 Bet365 | 2,50 Interwetten |
C | Schweden – USA | 2:1 | 5,75 Bwin | 3,75 Bet365 | 1,66 Bet365 |
C | Nordkor. – Kolumbien | 0:0 | 1,50 Interwetten | 7,00 Bet365 | |
→ VIERTELFINALE | |||||
V1 | England – Frankreich | 3:4 E | 3,20 Bet365 | 3,40 Tipico | 2,30 Interwetten |
V2 | Deutschland – Japan | 0:1 V | 1,40 Interwetten | 4,80 Bwin | 10,0 Bet365 |
V3 | Schweden – Australien | 3:1 | 1,80 Tipico | 3,70 Bwin | 5,00 Bwin |
V4 | Brasilien – USA | 3:5 E | 2,40 Sportingbet | 3,40 Bwin | 3,10 Interwetten |
→ HALBFINALE | |||||
H1 | Frankreich – USA | 1:3 | 4,00 Bet365 | 3,35 Bwin | 2,10 Interwetten |
H2 | Japan – Schweden | 3:1 | 2,80 Bet365 | 2,50 Tipico | |
→ SPIEL UM PLATZ 3 | |||||
Schweden – Frankreich | 2:1 | 2,50 Tipico | 3,40 Bwin | 2,90 Bwin | |
→ FINALE | |||||
JAPAN – USA | 3:1 E | 3,75 Bet365 | 3,40 Bet365 | 2,05 Tipico |
Insgesamt neun verschiedene Spielorte und Stadien stehen auf dem Frauen WM Spielplan, es beginnt am 26. Juni in Sinsheim und endet am 17. Juli mit dem großen Finale in Frankfurt.
Die FIFA Frauenfußball Weltmeisterschaften finden 2011 zum sechsten Mal statt, die deutsche Nationalmannschaft ist Titelverteidiger und hat 2011 die Chance auf den dritten WM-Titel in Folge.
Die Vorrunde, die von 26. Juni bis 6. Juli dauert, wird in vier Gruppen zu je vier Nationalmannschaften ausgetragen. Innerhalb der jeweiligen Gruppe spielt jeder gegen jeden. Die erst- und zweitplatzierte Mannschaft jeder Gruppe steigt ins Viertelfinale auf, die restlichen acht Teams scheiden aus dem Bewerb aus.
Ab dem Viertelfinale am 9. und 10. Juli wird im K.o.-System gespielt. Wer sein Match gewinnt, zieht ins Halbfinale am 13. Juli ein.
Das Spiel um Platz drei wird am 16. Juli ab 17:30 Uhr in Sinsheim ausgetragen, ehe am 17. Juli ab 20:45 in Frankfurt der Frauen Weltmeister 2011 ermittelt wird.