EM 2016 Qualifikation | Spieltag 5 | Wettquoten Vergleich
Veröffentlicht am 5. April 2017
Quoten Vergleich der Sportwetten Anbieter und Übersicht aller Begegnungen am 5. Spieltag der EM 2016 Qualifikation:
Spieltag 5 EM 2016 Quali 27. – 31. März 2015 |
+ 110 € Bonus | + 100 € Bonus | + 100 € Bonus | + 100 € Bonus | + 100 € Bonus | + 50 € Bonus | |
Gruppe A | ||||||
Kasachstan – Island | ||||||
Kasachstan Sieg | 3,80 | 4,50 | 4,60 | 4,25 | 4,25 | 4,10 |
Unentschieden | 3,45 | 3,40 | 3,30 | 3,20 | 3,25 | 3,20 |
Island Sieg | 1,90 | 1,95 | 1,85 | 1,95 | 1,86 | 1,95 |
Tschechien – Lettland | ||||||
Tschechien Sieg | 1,25 | 1,25 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,25 |
Unentschieden | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 5,25 |
Lettland Sieg | 10,3 | 15,0 | 13,0 | 14,0 | 12,0 | 12,5 |
Niederlande – Türkei | ||||||
Niederlande Sieg | 1,50 | 1,55 | 1,50 | 1,52 | 1,51 | 1,57 |
Unentschieden | 4,00 | 4,20 | 4,30 | 4,30 | 4,25 | 3,90 |
Türkei Sieg | 6,10 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 6,30 | 6,00 |
Gruppe B | ||||||
Israel – Wales | ||||||
Israel Sieg | 2,10 | 2,15 | 2,20 | 2,20 | 2,19 | 2,20 |
Unentschieden | 3,30 | 3,20 | 3,30 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
Wales Sieg | 3,30 | 3,50 | 3,30 | 3,30 | 3,20 | 3,25 |
Andorra – Bosnien | ||||||
Amdorra Sieg | 20,0 | 31,0 | 35,0 | 25,0 | 25,0 | 23,0 |
Unentschieden | 8,00 | 15,0 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 10,0 |
Bosnien-Herzegowina Sieg | 1,10 | 1,083 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,08 |
Belgien – Zypern | ||||||
Belgien Sieg | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,14 |
Unentschieden | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 7,50 |
Zypern Sieg | 16,0 | 25,0 | 20,0 | 18,0 | 15,5 | 18,5 |
Israel – Belgien | ||||||
Israel Sieg | – | 4,33 | 4,50 | 4,50 | 4,25 | 4,15 |
Unentschieden | – | 3,60 | 3,70 | 3,70 | 3,50 | 3,60 |
Belgien Sieg | – | 1,80 | 1,75 | 1,75 | 1,80 | 1,80 |
Gruppe C | ||||||
Mazedonien – Weißrussland | ||||||
Mazedonien Sieg | 2,60 | 3,10 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,00 |
Unentschieden | 3,20 | 3,10 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 3,10 |
Weißrussland Sieg | 2,60 | 2,62 | 2,55 | 2,55 | 2,45 | 2,62 |
Slowakei – Luxemburg | ||||||
Slowakei Sieg | 1,10 | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 1,14 |
Unentschieden | 8,00 | 10,0 | 9,00 | 9,00 | 7,50 | 7,00 |
Luxemburg Sieg | 20,0 | 26,0 | 25,0 | 23,0 | 20,0 | 18,5 |
Spanien – Ukraine | ||||||
Spanien Sieg | 1,30 | 1,36 | 1,30 | 1,33 | 1,34 | 1,30 |
Unentschieden | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Ukraine Sieg | 9,00 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 9,50 | 9,50 |
Gruppe D | ||||||
Georgien – Deutschland | ||||||
Georgien Sieg | 15,0 | 23,0 | 18,0 | 17,0 | 19,5 | 14,5 |
Unentschieden | 7,00 | 9,00 | 7,50 | 8,00 | 8,45 | 7,75 |
Deutschland Sieg | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,13 | 1,15 |
Schottland – Gibraltar | ||||||
Schottland Sieg | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
Unentschieden | 16,0 | 34,0 | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 15,0 |
Gibraltar Sieg | 35,0 | 67,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 |
Irland – Polen | ||||||
Irland Sieg | 2,50 | 2,62 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,60 |
Unentschieden | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,15 | 3,20 | 3,20 |
Polen Sieg | 2,75 | 3,00 | 2,90 | 2,90 | 2,75 | 2,95 |
+ 110 € Bonus | + 100 € Bonus | + 100 € Bonus | + 100 € Bonus | + 100 € Bonus | + 50 € Bonus | |
Gruppe E | ||||||
England – Litauen | ||||||
England Sieg | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 1,13 |
Unentschieden | 8,00 | 10,0 | 9,50 | 8,50 | 8,40 | 8,50 |
Litauen Sieg | 16,0 | 34,0 | 22,0 | 20,0 | 25,0 | 26,0 |
Slowenien – San Marino | ||||||
Slowenien Sieg | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Unentschieden | 14,0 | 26,0 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 12,0 |
San Marino Sieg | 30,0 | 51,0 | 40,0 | 34,0 | 30,0 | 51,0 |
Schweiz – Estland | ||||||
Schweiz Sieg | 1,22 | 1,22 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 1,22 |
Unentschieden | 5,50 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 6,00 |
Estland Sieg | 12,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 12,5 |
Gruppe F | ||||||
Nordirland – Finnland | ||||||
Nordirland Sieg | 2,60 | 2,80 | 2,60 | 2,65 | 2,65 | 2,75 |
Unentschieden | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,00 |
Finnland Sieg | 2,70 | 2,87 | 2,80 | 2,75 | 2,75 | 2,90 |
Rumänien – Färöer Inseln | ||||||
Rumänien Sieg | 1,15 | 1,14 | 1,12 | 1,13 | 1,10 | 1,14 |
Unentschieden | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 7,50 | 8,50 | 8,00 |
Färöer Inseln Sieg | 15,0 | 23,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 15,5 |
Ungarn – Griechenland | ||||||
Ungarn Sieg | 2,30 | 2,62 | 2,50 | 2,45 | 2,45 | 2,70 |
Unentschieden | 3,30 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,05 | 3,10 |
Griechenland Sieg | 2,90 | 3,00 | 2,90 | 2,95 | 2,80 | 2,85 |
Gruppe G | ||||||
Liechtenstein – Österreich | ||||||
Liechtenstein Sieg | 13,0 | 19,0 | 15,0 | 13,0 | 13,5 | 14,5 |
Unentschieden | 5,80 | 7,00 | 6,70 | 6,50 | 6,50 | 6,00 |
Österreich Sieg | 1,20 | 1,20 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | 1,20 |
Moldawien – Schweden | ||||||
Moldawien Sieg | 7,00 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 8,60 | 7,00 |
Unentschieden | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,33 |
Schweden Sieg | 1,45 | 1,44 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,44 |
Montenegro – Russland | ||||||
Montenegro Sieg | 3,40 | 4,00 | 3,90 | 3,80 | 3,75 | 3,50 |
Unentschieden | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,20 | 3,25 | 3,25 |
Russland Sieg | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 2,05 | 2,09 | 2,10 |
Gruppe H | ||||||
Aserbaidschan – Malta | ||||||
Aserbaidschan Sieg | 1,70 | 1,70 | 1,65 | 1,70 | 1,66 | 1,72 |
Unentschieden | 3,60 | 3,75 | 3,80 | 3,75 | 3,60 | 3,70 |
Malta Sieg | 4,70 | 6,00 | 5,20 | 4,80 | 5,10 | 4,60 |
Kroatien – Norwegen | ||||||
Kroatien Sieg | 1,50 | 1,44 | 1,40 | 1,40 | 1,43 | 1,44 |
Unentschieden | 4,00 | 4,50 | 4,40 | 4,25 | 4,40 | 3,90 |
Norwegen Sieg | 6,10 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,95 | 8,50 |
Bulgarien – Italien | ||||||
Bulgarien Sieg | 4,00 | 4,75 | 4,80 | 4,60 | 4,55 | 3,90 |
Unentschieden | 3,45 | 3,40 | 3,50 | 3,40 | 3,35 | 3,40 |
Italien Sieg | 1,85 | 1,90 | 1,80 | 1,85 | 1,85 | 1,91 |
Gruppe I | ||||||
Albanien – Armenien | ||||||
Albanien Sieg | 1,90 | 1,95 | 1,90 | 1,95 | 1,82 | 1,95 |
Unentschieden | 3,45 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,20 |
Armenien Sieg | 3,80 | 4,75 | 4,30 | 4,05 | 4,45 | 4,10 |
Portugal – Serbien | ||||||
Portugal Sieg | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,50 | 1,52 | 1,57 |
Unentschieden | 3,90 | 4,00 | 3,80 | 3,90 | 3,85 | 3,50 |
Serbien Sieg | 5,60 | 7,50 | 6,50 | 7,25 | 7,45 | 6,75 |
Vergangene Woche wurde beim DFB eine enorm wichtige Weiche für die Zukunft gestellt – Bundestrainer Jogi Löw hat seinen Vertrag bis zur WM 2018 in Russland verlängert. Der Schwabe bleibt also über die EM 2016 in Frankreich hinaus in seinem gewohnten Amt und möchte die Nationalelf zu einem ähnlichen Triple wie zuletzt Spanien führen.
Doch zunächst steht auch für den aktuellen Weltmeister die Qualifikation für die kommende Europameisterschaft auf dem Programm. Hier ist die Mannschaft am 5. Spieltag gefragt, einen Pflichtsieg in Georgien einzufahren.
Die DFB-Elf, die derzeit nur auf dem dritten Platz in der Quali-Gruppe D liegt, muss am Sonntag, den 29. März (Anpfiff um 18:00 Uhr) in Tiflis gewinnen, um Tabellenführer Polen nicht aus den Augen zu verlieren. Die Truppe um Robert Lewandowski, die drei Punkte Vorsprung auf Deutschland hat, tritt zu späterer Stunde (20:45 Uhr) ebenfalls auswärts beim Zweiten Irland an.
Nachbar Österreich mit Bayern-Star David Alaba steht zwei Tage zuvor ebenso wie die Löw-Elf vor einem Pflichtsieg. Der Führende der Gruppe G versucht bereits am Freitag, den 27. März (20:45 Uhr) in Liechtenstein der erstmaligen Qualifikation für ein Großereignis aus eigener Kraft seit der WM 1998 in Frankreich ein entscheidendes Stück näher zu kommen.
Die Holländer rund um Arjen Robben sind am 5. Spieltag ein bisschen unter Druck. Nach zwei Siegen und ebenso vielen Niederlagen liegt die Elftal aktuell nur auf dem dritten Platz in Gruppe A. Nun muss am Samstag, den 28. März um 18:00 Uhr gegen die Türkei Boden auf Tschechien und Island gut gemacht werden.
Alle Tipps zur EM 2016 gibt es unter → EM 2016 Tipps